| Тендер шалгаруулалтын код | Худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр,нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал | Төрөл/ бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ | Төсөвт өртөг /мян.төгрөг/ | Тухайн онд санхүүжих дүн/мян.төг/ | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Тендер зарлах огноо | Тайлбар, тодруулга | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө | |||||||||
| 1 | ОРАЖСЗДТГ/20240101062 | Хөдөө аж ахуйн барилга байгууламж барих ажлыг үргэлжлүүлэх | Ажил | 524,189.68 | 524,189.68 | НТШ | 3/1/2024 | ||
| 2 | ОРАЖСЗДТГ/20240601001 | Нийтийн эзэмшлийн талбайн гэрэлтүүлгийн үйлчилгээ, засвар үйлчилгээний зардал/Жаргалант баг/ | Ажил | 20,000.00 | 20,000.00 | ШХА | 3/1/2024 | ||
| 3 | ОРАЖСЗДТГ/20240101002 | Улаантолгой багт асфальтан зам тавих ажил | Ажил | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | НТШ | 3/20/2024 | ||
| 4 | ОРАЖСЗДТГ/20240601013 | Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах | Ажил | 18,800.00 | 18,800.00 | ШХА | 1/10/2024 | ||
| 5 | ОРАЖСЗДТГ/20240601003 | Газар зүйн нэрийн тодруулалт, мэдээллийн сан бүрдүүлэх | Ажил | 10,000.00 | 10,000.00 | ШХА | 1/10/2024 | ||
| 6 | ОРАЖСЗДТГ/20240201014 | Цагдаагийн кобоны байранд дотор засвар хийх | Ажил | 65,000.00 | 65,000.00 | ХА | 3/11/2024 | ||
| 7 | ОРАЖСЗДТГ/20240601004 | Жаргалант сумын хаягжуулалтанд шинэчлэлт хийх | Ажил | 15,000.00 | 15,000.00 | ШХА | 5/6/2024 | ||
| 8 | ОРАЖСЗДТГ/20240201024 | Найрамдлын хороололд цахилгааны 0.4 кв-ын шугам шинээр татах | Ажил | 60,000.00 | 60,000.00 | ХА | 4/15/2024 | ||
| 9 | ОРАЖСЗДТГ/20240601025 | Жаргалант багийн 11-р байрны гадна явган хүний зам хийх | Ажил | 17,000.00 | 17,000.00 | ШХА | 5/6/2024 | ||
| 10 | ОРАЖСЗДТГ/20240201005 | Жаргалант багийн 16-р байрнаас ЕБС хооронд явган хүний зам хийх | Ажил | 45,000.00 | 45,000.00 | ХА | 5/1/2024 | ||
| 11 | ОРАЖСЗДТГ/20240101015 | Төрийн байгууллагуудад гадна пасадны гэрэлтүүлэг хийх | Ажил | 165,000.00 | 165,000.00 | НТШ | 3/11/2024 | ||
| 12 | ОРАЖСЗДТГ/20240201016 | Жаргалант багийн 3*3 сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах | Ажил | 78,000.00 | 78,000.00 | ХА | 3/11/2024 | ||
| 13 | ОРАЖСЗДТГ/20240101061 | Иргэдийн гэр бүлийн худалдан авах чадварт нийцсэн өртөг бүхий орон сууцаар хангах ажлыг үргэлжлүүлэх | Ажил | 210,466.83 | 210,466.83 | НТШ | 2/15/2024 | ||
| 14 | ОРАЖСЗДТГ/20240101017 | Эрүүл мэндийн төвийн хэвтэн эмчлүүлэгчдийн хэсэгт их засвар хийх /агааржуулалт, хаяавч, бохир, хаалга, дээвэр/ | Ажил | 356,000.00 | 356,000.00 | НТШ | 3/15/2024 | ||
| 15 | ОРАЖСЗДТГ/20240201006 | Ахмад залуучуудын ордны гаднах цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт болон үерийн хамгаалалтын суваг хийх | Ажил | 83,000.00 | 83,000.00 | ХА | 3/12/2024 | ||
| 16 | ОРАЖСЗДТГ/20240201007 | ЕБС-ийн Эрэгтэй хөдөлмөрийн кабинетад их засвар хийх | Ажил | 120,000.00 | 120,000.00 | ХА | 4/1/2024 | ||
| 17 | ОРАЖСЗДТГ/20240201018 | Бог малын угаалгын ванн барих /Нарангийн адагт/ | Ажил | 65,000.00 | 65,000.00 | ХА | 4/15/2024 | ||
| 18 | ОРАЖСЗДТГ/20240101019 | Улаантолгой багт Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах | Ажил | 970,000.00 | 970,000.00 | НТШ | 4/1/2024 | ||
| 19 | ОРАЖСЗДТГ/20240101020 | Орон сууцнуудын хэрэглээний халуун усанд холбох ажлыг үргэлжлүүлэн хийх | Ажил | 320,000.00 | 320,000.00 | НТШ | 4/1/2024 | ||
| 20 | ОРАЖСЗДТГ/20240201046 | Орон сууцнуудын бохирын шугам засварлах | Ажил | 140,000.00 | 140,000.00 | ХА | 5/1/2024 | ||
| 21 | ОРАЖСЗДТГ/20240101047 | Орон сууцнуудын хашаа хайсыг шинэчлэх | Ажил | 200,000.00 | 200,000.00 | НТШ | 2/15/2024 | ||
| 22 | ОРАЖСЗДТГ/20240201021 | Жаргалант багийн хойд хорооллын тоглоомын талбайг засварлах | Ажил | 75,000.00 | 75,000.00 | ХА | 3/20/2024 | ||
| 23 | ОРАЖСЗДТГ/20240101022 | Улаантолгой багийн сайжруулсан замыг хэсэгчилэн засварлах | Ажил | 200,000.00 | 200,000.00 | НТШ | 3/4/2024 | ||
| 24 | ОРАЖСЗДТГ/20240201048 | ЗДТГ-ын байранд хэсэгчилэн засвар хийх | Ажил | 150,000.00 | 150,000.00 | ХА | 2/15/2024 | ||
| 25 | ОРАЖСЗДТГ/20240201049 | ЗДТГ-ын бүх цонх, хаалга солих | Ажил | 120,000.00 | 120,000.00 | ХА | 2/15/2024 | ||
| 26 | ОРАЖСЗДТГ/20240101008 | Ногооны талбайн хашаажуулалтыг үргэлжлүүлэх | Ажил | 650,000.00 | 650,000.00 | НТШ | 3/4/2024 | ||
| 27 | ОРАЖСЗДТГ/20240101050 | Иргэдийн гэр бүлийн худалдан авах чадварт нийцсэн өртөг бүхий орон сууцаар хангах заалтын хүрээнд: Иргэдийн хүсэлтийн дагуу түрээсийн орон сууц бий болгох байрны засвар | Ажил | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | НТШ | 3/1/2024 | ||
| 28 | ОРАЖСЗДТГ/20240101023 | Сумын төвийн гэрэлтүүлэг сайжруулах: А/1001 замын уулзвараас сумын төв хүртэлх гэрэлтүүлэг шинэчлэх | Ажил | 277,886.00 | 277,886.00 | НТШ | 3/27/2024 | ||
| 29 | ОРАЖСЗДТГ/20240201009 | Улаантолгой багийн гудамжны өнгө үзэмж сайжруулах ажлын хүрээнд: Хүүхдийн автобусны буудлуудыг шинэчлэх, засварлах | Ажил | 110,000.00 | 110,000.00 | ХА | 4/15/2024 | ||
| 30 | ОРАЖСЗДТГ/20240101051 | Малжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд: Малчдын өвөлжөө хаваржааны хөлд өтгөнд ногоон тэжээл тариалах | Ажил | 200,000.00 | 200,000.00 | НТШ | 1/25/2024 | ||
| 31 | ОРАЖСЗДТГ/20240101028 | Боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд: Спорт зааланд үзэгчдийн сандал хийх, хэсэгчилсэн дотор засвар | Ажил | 170,000.00 | 170,000.00 | НТШ | 2/19/2024 | ||
| 32 | ОРАЖСЗДТГ/20240201054 | Ногоон Жаргалант хөтөлбөрийн хүрээнд:Авто замын хамгаалалтын ойн зурвасын хашаа барих | Ажил | 95,000.00 | 95,000.00 | ХА | 3/15/2024 | ||
| 33 | ОРАЖСЗДТГ/20240101029 | "Эрүүл Жаргалантчууд" хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн алхалтын замтай болох | Ажил | 280,000.00 | 280,000.00 | НТШ | 4/8/2024 | ||
| 34 | ОРАЖСЗДТГ/20240601030 | Хөдөө аж ахуйд чиглэсэн жижиг дунд үйлдвэрлэл бий болгох ажлын хүрээнд: Хүн амын хаврын махны хэрэгцээнд махны нөөц бүрдүүлэх, борлуулах, хяналт тавих | Ажил | 20,000.00 | 20,000.00 | ШХА | 3/25/2024 | ||
| 35 | ОРАЖСЗДТГ/20240601031 | Ногоон -Жаргалант хөтөлбөрийн хүрээнд:Хогийн төвлөрсөн цэгийн хогийг түрж булах, золбин муур нохой устгах | Ажил | 20,000.00 | 20,000.00 | ШХА | 2/15/2024 | ||
| 36 | ОРАЖСЗДТГ/20240201032 | Боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд: ЕБС-ийн урлаг заалыг тоног төхөөрөмжөөр хангах | Бараа | 27,000.00 | 27,000.00 | ХА | 2/15/2024 | ||
| 37 | ОРАЖСЗДТГ/20240201033 | Сумын аюулгүйн нөөцийн өвс, тэжээл бэлтгэх | Бараа | 60,000.00 | 60,000.00 | ХА | 5/13/2024 | ||
| 38 | ОРАЖСЗДТГ/20240602011 | Боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд: ЕБС-ийн урлаг зааланд үзэгчдийн сандал худалдан авах | Бараа | 20,000.00 | 20,000.00 | ШХА | 2/15/2024 | ||
| 39 | ОРАЖСЗДТГ/20240602012 | Боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд: ЕБС-д 5 ширхэг самбар худалдан авах | Бараа | 8,000.00 | 8,000.00 | ШХА | 2/15/2024 | ||
| 40 | ОРАЖСЗДТГ/20240202052 | Боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд: ЕБС болон 3-р цэцэрлэгийн гал тогоонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах | Бараа | 46,000.00 | 46,000.00 | ХА | 2/15/2024 | ||
| 41 | ОРАЖСЗДТГ/20240602042 | Боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд:ЕБС-ийн багш нарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах | Бараа | 15,000.00 | 15,000.00 | ШХА | 1/17/2024 | ||
| 42 | ОРАЖСЗДТГ/20240602053 | Боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд:Эрэгтэй хөдөлмөрийн кабинетад тавилга худалдан авах | Бараа | 14,000.00 | 14,000.00 | ШХА | 4/15/2024 | ||
| 43 | ОРАЖСЗДТГ/20240602034 | Малжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд: Цөм сүргийн өвс худалдан авах | Бараа | 20,000.00 | 20,000.00 | ШХА | 5/13/2024 | ||
| 44 | ОРАЖСЗДТГ/20240602035 | Малжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд:Цөм сүргийн тэжээл худалдан авах | Бараа | 15,000.00 | 15,000.00 | ШХА | 4/8/2024 | ||
| 45 | ОРАЖСЗДТГ/20240602037 | Малжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд: Цөм сүргийн маллагаанд шаардлагатай мотоцикл худалдан авах | Бараа | 6,000.00 | 6,000.00 | ШХА | 3/11/2024 | ||
| 46 | ОРАЖСЗДТГ/20240602038 | Малжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд: Мал амьтны ЭХО рентген аппарат худалдан авах | Бараа | 18,000.00 | 18,000.00 | ШХА | 2/19/2024 | ||
| 47 | ОРАЖСЗДТГ/20240602039 | Эрүүл Жаргалантчууд хөтөлбөрийн хүрээнд: УВЧ шарлагын аппарат худалдан авах | Бараа | 9,500.00 | 9,500.00 | ШХА | 1/17/2024 | ||
| 48 | ОРАЖСЗДТГ/20240602040 | Эрүүл-Жаргалантчууд хөтөлбөрийн хүрээнд:Төрөх болон төрсний дараах эхийн амрах өрөөнд тоног төхөөрөмж худалдан авах. | Бараа | 19,500.00 | 19,500.00 | ШХА | 1/17/2024 | ||
| 49 | ОРАЖСЗДТГ/20240202036 | Ногоон -Жаргалант хөтөлбөрийн хүрээнд: Авто замын хамгаалалтын ойн зурваст модны суулгац худалдан авах | Бараа | 57,000.00 | 57,000.00 | ХА | 3/11/2024 | ||
| 50 | ОРАЖСЗДТГ/20240102043 | Ногоон- Жаргалант хөтөлбөрийн хүрээнд: 50 ковш худалдан авах | Бараа | 200,000.00 | 200,000.00 | НТШ | 1/30/2024 | ||
| 51 | ОРАЖСЗДТГ/20240102041 | Эрүүл-жаргалантчууд хөтөлбөрийн хүрээнд: Ургийн гажгийг эрт оношлох ЭХО аппарат худалдан авах | Бараа | 150,000.00 | 150,000.00 | НТШ | 1/24/2024 | ||
| 52 | ОРАЖСЗДТГ/20240102044 | Иргэддийн гэр бүлийн худалдан авах чадварт нийцсэн өртөг бүхий орон сууцаар хангах заалтын хүрээнд: Хуучин байр худалдан авах | Бараа | 300,000.00 | 300,000.00 | НТШ | 1/16/2024 | ||
| 53 | ОРАЖСЗДТГ/20240202055 | Тусгай зориулалтын техник хэрэгслээр хангах | Бараа | 60,000.00 | 60,000.00 | ХА | 3/25/2024 | ||
| 54 | ОРАЖСЗДТГ/20240202010 | ЕБС-ийн бага 5 бүлэгт хувцасны шкаф худалдан авах | Бараа | 27,000.00 | 27,000.00 | ХА | 2/12/2024 | ||
| 55 | ОРАЖСЗДТГ/20240602045 | Цагдаагийн хэсгийн албан хэрэгцээнд шалгагч төхөөрөмж худалдан авах | Бараа | 7,000.00 | 7,000.00 | ШХА | 3/15/2024 | ||
| 56 | ОРАЖСЗДТГ/20240601026 | Цагдаагийн хэсэгт шаардагатай энгэрийн камер, тандагч, драгер багаж худалдан авах | Бараа | 16,500.00 | 16,500.00 | ШХА | 3/15/2024 | ||
| 57 | ОРАЖСЗДТГ/20240602059 | Цагдаагийн хэсэгт шаардлагатай хурд хэмжигч багаж худалдан авах | Бараа | 19,900.00 | 19,900.00 | ШХА | 2/19/2024 | ||
| 58 | ОРАЖСЗДТГ/20240202060 | Соёл мэдээллийн төвийн тайзны гэрэлтүүлэг, гадаа талбайн яригч худалдан авах | Бараа | 45,000.00 | 45,000.00 | ХА | 3/1/2024 | ||
| 59 | ОРАЖСЗДТГ/20240102027 | Дулааны станцын алдагдалд олгох татаас /нүүрсний үнэ/ | Бараа | 450,000.00 | 450,000.00 | НТШ | 1/16/2024 | ||
| 60 | ОРАЖСЗДТГ/20240603056 | Улаантолгой багийн Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төслийн зардал | Үйлчилгээ | 20,000.00 | 20,000.00 | ШХА | 1/16/2024 | ||
| 61 | ОРАЖСЗДТГ/20240203057 | Урд хойд хороололд дулааны шугам татах, өндөржилт болон дэвсгэр зургийн зардал | Үйлчилгээ | 60,000.00 | 60,000.00 | ХА | 1/16/2024 | ||
| 62 | ОРАЖСЗДТГ/20240103058 | Урд хойд хороололд дулааны шугам татах зургийн зардал | Үйлчилгээ | 120,000.00 | 120,000.00 | НТШ | 1/16/2024 | ||
| Нийт мөнгөн дүн | 10,660,742.51 | 10,660,742.51 | |||||||
| ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ХЯНАСАН: | |||||||||
| ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Т.ЭНХЖАРГАЛ | |||||||||
| ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН: | |||||||||
| ОНӨХ МЭРГЭЖИЛТЭН С.ӨНӨРЖАРГАЛ | |||||||||
Сэтгэгдэл үлдээх